宿泊状況・休所日
休所日
月曜日 (国民の祝日・7月・8月を除く)、 12月29日 ~ 1月3日
宿泊状況 (令和5年1月~令和5年12月を更新しました)
令和5年4月~令和5年12月まで令和5年度県内・県外学校・幼稚園団体の予約を反映しております。
令和6年1月以降の予約状況についてはお問い合わせください。
ご宿泊の空室状況は以下のとおりです。(最終更新日:令和5年1月9日15時現在)
本館・バンガロー・テント ⇒ 空き部屋数を掲載しています
× ⇒ 受入不可 / 満 ⇒ 満室 /不可⇒宿泊不可
※この度コロナウイルスの影響で部屋数のみの記載となっております。
令和5年4月からはコロナ前での通常定員となっております。
本館:36畳部屋/8部屋・17畳部屋/4部屋
テント:8畳用/15張 (4月29日~10月末まで利用可)
バンガロー:10畳用/7棟・6畳用/1棟 (3/26~11月末まで利用可)
※満室となっている日程でも1部屋は空きがある日程もございますので、ご家族様など少人数の団体様はお電話などでお問い合わせください。
1. 宿泊日の1週間前が〆切となります。
2. 自然体験活動、集団宿泊活動などを通して、青少年の健全育成や生涯学習活動を支援するための施設です。その目的に沿った活動計画を持つ5名以上の団体が利用できます。
令和5年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
本館 | 10部屋 | 不可 | |||||
テント | × | × | |||||
バンガロー | 8棟 | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
本館 | 休所日 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
本館 | 満 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 不可 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
本館 | 休所日 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 満 | 不可 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
本館 | 休所日 | 10部屋 | 10部屋 | 満 | 満 | 10部屋 | 10部屋 |
テント | × | × | × | × | × | 15張 | 15張 |
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | × | × | 8棟 | 8棟 |
令和5年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
本館 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 不可 |
テント | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | × |
バンガロー | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
本館 | 休所日 | 10部屋 | 10部屋 | 2部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 不可 |
テント | × | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | × |
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
本館 | 休所日 | 10部屋 | 6部屋 | 満 | 7部屋 | 満 | 不可 |
テント | × | 15張 | 15張 | × | 15張 | 15張 | × |
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | × | 8棟 | 8棟 | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
本館 | 休所日 | 6部屋 | 満 | 満 | 満 | 満 | 10部屋 |
テント | × | 15張 | × | × | × | 15張 | 15張 |
バンガロー | × | 8棟 | × | × | × | 8棟 | 8棟 |
29 | 30 | 31 | |||||
本館 | 4部屋 | 満 | 2部屋 | ||||
テント | 15張 | × | 15張 | ||||
バンガロー | 8棟 | × | 8棟 | ||||
令和5年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
本館 | 満 | 7部屋 | 満 | 10部屋 | |||
テント | × | 15張 | 15張 | 15張 | |||
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | 8棟 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
本館 | 6部屋 | 満 | 満 | 満 | 満 | 10部屋 | 10部屋 |
テント | 15張 | × | × | × | × | 15張 | 15張 |
バンガロー | 8棟 | × | × | × | × | 8棟 | 8棟 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 8部屋 | 10部屋 |
テント | 15張 | × | × | × | × | 15張 | 15張 |
バンガロー | 8棟 | × | × | × | × | 8棟 | 8棟 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 8部屋 | 不可 |
テント | × | × | × | × | × | 15張 | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | 8棟 | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
本館 | 休所日 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
テント | × | × | × | × | × | ||
バンガロー | × | × | × | × | × | ||
令和5年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
本館 | 10部屋 | 10部屋 | |||||
テント | 15張 | 15張 | |||||
バンガロー | 8棟 | 8棟 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
本館 | 2部屋 | 2部屋 | 満 | 満 | 4部屋 | 4部屋 | 不可 |
テント | 15張 | 15張 | × | × | 15張 | 15張 | × |
バンガロー | 8棟 | 8棟 | × | × | 8棟 | 8棟 | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
本館 | 休所日 | 10部屋 | 満 | 満 | 6部屋 | 10部屋 | 10部屋 |
テント | × | 15張 | × | × | 15張 | 15張 | 15張 |
バンガロー | × | 8棟 | × | × | 8棟 | 8棟 | 8棟 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
本館 | 満 | 4部屋 | 満 | 満 | 満 | 満 | 2部屋 |
テント | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 |
バンガロー | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 10部屋 | 2部屋 |
テント | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 |
バンガロー | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 |
31 | |||||||
本館 | 満 | ||||||
テント | 15張 | ||||||
バンガロー | 8棟 | ||||||
令和5年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 10部屋 | 10部屋 | |
テント | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | |
バンガロー | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 2棟 | 2棟 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
本館 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 |
テント | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 |
バンガロー | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
本館 | 10部屋 | 10部屋 | 2部屋 | 2部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 |
テント | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 |
バンガロー | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
本館 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 |
テント | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 |
バンガロー | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
本館 | 10部屋 | 4部屋 | 2部屋 | 4部屋 | |||
テント | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | |||
バンガロー | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 |
令和5年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
本館 | 4部屋 | 10部屋 | 不可 | ||||
テント | 15張 | 15張 | × | ||||
バンガロー | 8棟 | 8棟 | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
本館 | 休所日 | 2部屋 | 10部屋 | 2部屋 | 10部屋 | 8部屋 | 不可 |
テント | × | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | × |
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | × |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
本館 | 休所日 | 10部屋 | 8部屋 | 満 | 10部屋 | 3部屋 | 7部屋 |
テント | × | 15張 | 15張 | × | 15張 | 15張 | 15張 |
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | × | 8棟 | 8棟 | 8棟 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
本館 | 10部屋 | 10部屋 | 満 | 満 | 6部屋 | 10部屋 | 不可 |
テント | 15張 | 15張 | × | × | 15張 | 15張 | × |
バンガロー | 8棟 | 8棟 | × | × | 8棟 | 8棟 | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
本館 | 休所日 | 6部屋 | 4部屋 | 満 | 10部屋 | 10部屋 | |
テント | × | 15張 | 15張 | × | 15張 | 15張 | |
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | × | 8棟 | 8棟 |
令和5年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | |||||||
本館 | 不可 | ||||||
テント | × | ||||||
バンガロー | × | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
本館 | 休所日 | 満 | 満 | 満 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 |
テント | × | × | × | × | 15張 | 15張 | 15張 |
バンガロー | × | × | × | × | 8棟 | 8棟 | 8棟 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
本館 | 10部屋 | 満 | 10部屋 | 満 | 不可 | 不可 | 不可 |
テント | 15張 | × | 15張 | × | 不可 | 不可 | 不可 |
バンガロー | 8棟 | × | 8棟 | × | 不可 | 不可 | 不可 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
本館 | 休所日 | 満 | 満 | 満 | 満 | 10部屋 | 不可 |
テント | × | × | × | × | × | 15張 | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | 8棟 | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
本館 | 休所日 | 10部屋 | 満 | 満 | 10部屋 | 10部屋 | 不可 |
テント | × | 15張 | × | × | 15張 | 15張 | × |
バンガロー | × | 8棟 | × | × | 8棟 | 8棟 | × |
30 | 31 | ||||||
本館 | 休所日 | 10部屋 | |||||
テント | × | 15張 | |||||
バンガロー | × | 8棟 |
令和5年11月
※バンガローは3月26日から、テントは4月29日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
本館 | 満 | 10部屋 | 満 | 満 | 不可 | ||
テント | × | 15張 | 15張 | 15張 | × | ||
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | 8棟 | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
本館 | 休所日 | 10部屋 | 10部屋 | 満 | 10部屋 | 10部屋 | 不可 |
テント | × | 15張 | 15張 | × | 15張 | 15張 | × |
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | × | 8棟 | 8棟 | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
本館 | 休所日 | 10部屋 | 10部屋 | 満 | 10部屋 | 満 | 不可 |
テント | × | 15張 | 15張 | × | 15張 | 15張 | × |
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | × | 8棟 | 8棟 | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
本館 | 休所日 | 満 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 不可 |
テント | × | × | 15張 | 15張 | 15張 | 15張 | × |
バンガロー | × | × | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | × |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
本館 | 休所日 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | |||
テント | × | 15張 | 15張 | 15張 | |||
バンガロー | × | 8棟 | 8棟 | 8棟 | |||
令和5年12月
※バンガローは3月26日から、テントは4月29日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
本館 | 10部屋 | 10部屋 | 不可 | ||||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
本館 | 休所日 | 8部屋 | 8部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
本館 | 休所日 | 10部屋 | 満 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
本館 | 休所日 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 10部屋 | 満 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
本館 | 休所日 | 10部屋 | 10部屋 | 不可 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
令和5年1月
※バンガローは3月26日から、テントは4月29日から利用可能です。
※令和5年度の予定については名栗げんきプラザまでお問い合わせください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | |||||||
本館 | ✕ | ||||||
テント | ✕ | ||||||
バンガロー | ✕ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
本館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
本館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 7部屋 | 7部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
30 | 31 | ||||||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | |||||
テント | ✕ | ✕ | |||||
バンガロー | ✕ | ✕ |
令和5年2月
※バンガローは3月26日から、テントは4月29日から利用可能です。
※令和5年度の予定については名栗げんきプラザまでお問い合わせください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
本館 | 不可 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | ||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 不可 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
本館 | 7部屋 | 7部屋 | 7部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
27 | 28 | ||||||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | |||||
テント | ✕ | ✕ | |||||
バンガロー | ✕ | ✕ |
令和5年3月
※バンガローは3月26日から利用可能、テントは4月29日から利用可能です。
※令和5年度の予定については名栗げんきプラザまでお問い合わせください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
本館 | 9部屋 | 7部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 | ||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 7部屋 | 7部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 8部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
本館 | 5部屋 | 満 | 満 | 5部屋 | 5部屋 | ||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
バンガロー | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | ||