宿泊状況・休所日
休所日
月曜日 (国民の祝日・7月・8月を除く)、 12月29日 ~ 1月3日
宿泊状況 (令和4年8月~令和5年3月を更新しました)
令和4年4月~3月まで令和4年度学校団体と一般団体の予約を反映しております。
ご宿泊の空室状況は以下のとおりです。(最終更新日:令和4年8月6日11時現在)
本館・バンガロー・テント ⇒ 空き部屋数を掲載しています
× ⇒ 受入不可 / 満 ⇒ 満室 /不可⇒宿泊不可
※この度コロナウイルスの影響で部屋数のみの記載となっております。
通常宿泊定員とは異なり開所しておりますので御予約の際には直接お電話にて御相談下さい。
本館:36畳部屋/8部屋・17畳部屋/4部屋
テント:8畳用/15張 (5月7日~10月末まで利用可)
バンガロー:10畳用/7棟・6畳用/1棟 (春休み~11月末まで利用可)
※満室となっている日程でも1部屋は空きがある日程もございますので、ご家族様など少人数の団体様はお電話などでお問い合わせください。
1. 宿泊日の1週間前が〆切となります。
2. 自然体験活動、集団宿泊活動などを通して、青少年の健全育成や生涯学習活動を支援するための施設です。その目的に沿った活動計画を持つ5名以上の団体が利用できます。
令和4年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー |
令和4年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー |
令和4年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
令和4年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
令和4年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | 2部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | 6張 |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | 2棟 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
本館 | 8部屋 | 10部屋 | 4部屋 | 4部屋 | 満 | 3部屋 | 5部屋 |
テント | 13張 | 10張 | 13張 | 13張 | 12張 | 2張 | 12張 |
バンガロー | 6棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 2棟 | 3棟 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
本館 | 10部屋 | 7部屋 | 6部屋 | 満 | 5部屋 | 満 | 10部屋 |
テント | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 満 | 13張 |
バンガロー | 3棟 | 7棟 | 7棟 | 5棟 | 満 | 満 | 7棟 |
29 | 30 | 31 | |||||
本館 | 10部屋 | 5部屋 | 10部屋 | ||||
テント | 13張 | 13張 | 13張 | ||||
バンガロー | 7棟 | 7棟 | 7棟 |
令和4年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
本館 | 4部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 | |||
テント | ✕ | 13張 | 13張 | 13張 | |||
バンガロー | ✕ | 7棟 | 満 | 7棟 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
本館 | 満 | 9部屋 | 7部屋 | 満 | 満 | 4部屋 | 9部屋 |
テント | 13張 | 13張 | 13張 | ✕ | ✕ | 8張 | 13張 |
バンガロー | 7棟 | 7棟 | 7棟 | ✕ | ✕ | 満 | 7棟 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
本館 | 9部屋 | 4部屋 | 3部屋 | 3部屋 | 4部屋 | 1部屋 | 満 |
テント | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 4張 |
バンガロー | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 満 | 満 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
本館 | 9部屋 | 満 | 満 | 9部屋 | 満 | 4部屋 | 9部屋 |
テント | 13張 | 13張 | ✕ | 満 | 8張 | 13張 | 13張 |
バンガロー | 7棟 | 7棟 | ✕ | 7棟 | 満 | 2棟 | 7棟 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
本館 | 9部屋 | 3部屋 | 満 | 満 | 5部屋 | ||
テント | 13張 | 13張 | ✕ | ✕ | 13張 | ||
バンガロー | 7棟 | 7棟 | ✕ | ✕ | 7棟 |
令和4年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
本館 | 2部屋 | 9部屋 | |||||
テント | 10張 | 13張 | |||||
バンガロー | 満 | 7棟 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10張 | 13張 |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 満 | 4棟 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
本館 | 9部屋 | 満 | 満 | 満 | 満 | 2部屋 | 7部屋 |
テント | 13張 | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | 13張 | 13張 |
バンガロー | 7棟 | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 | 7棟 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
本館 | 7部屋 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 9部屋 |
テント | 13張 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | 13張 |
バンガロー | 7棟 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9張 | 13張 |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 |
31 | |||||||
本館 | 満 | ||||||
テント | ✕ | ||||||
バンガロー | ✕ |
令和4年11月
※バンガローは3月26日から、テントは4月29日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
本館 | 満 | 9部屋 | 満 | 不可 | 不可 | 不可 | |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
バンガロー | ✕ | 7棟 | 7棟 | 不可 | 不可 | 不可 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
本館 | 9部屋 | 満 | 9部屋 | 満 | 満 | 3部屋 | 7部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | 7棟 | ✕ | 7棟 | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
本館 | 9部屋 | 7部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | 7棟 | 7棟 | 7棟 | ✕ | 7棟 | 7棟 | 7棟 |
28 | 29 | 30 | |||||
本館 | 満 | 満 | 9部屋 | ||||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
バンガロー | 7棟 | 7棟 | 7棟 | ||||
令和4年12月
※バンガローは3月26日から、テントは4月29日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | |||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
本館 | 9部屋 | 7部屋 | 7部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 5部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 2部屋 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 7部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 休所日 | 休所日 | 休所日 | |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
令和5年1月
※バンガローは3月26日から、テントは4月29日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | |||||||
本館 | 休所日 | ||||||
テント | ✕ | ||||||
バンガロー | ✕ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
本館 | 休所日 | 休所日 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 5部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 3部屋 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 3部屋 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
30 | 31 | ||||||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | |||||
テント | ✕ | ✕ | |||||
バンガロー | ✕ | ✕ |
令和5年2月
※バンガローは3月26日から、テントは4月29日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | ||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 3部屋 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
27 | 28 | ||||||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | |||||
テント | ✕ | ✕ | |||||
バンガロー | ✕ | ✕ |
令和5年3月
※バンガローは3月26日から利用可能、テントは4月29日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 | ||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 5部屋 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 6部屋 | 8部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | ||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
バンガロー | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | ||