宿泊状況・休所日
休所日
月曜日 (国民の祝日・7月・8月を除く)、 12月29日 ~ 1月3日
宿泊状況 (令和6年11月~令和7年10月分を更新しました)
ご宿泊の空室状況は以下のとおりです。
令和7年4月~令和8年2月まで県内学校・幼稚園・保育園の一次申込の抽選結果予約を反映しております。
※令和7年11月以降の部屋割りについては名栗げんきプラザへ直接お問い合わせください。
※令和7年3月~令和8年3月までの【令和7年度 学校・幼稚園・一般団体】の利用申込日程については、こちら令和7年度利用申込日程.pdfをご確認ください。
最終更新日:令和6年11月21日17時現在
本館・バンガロー・テント ⇒ 空き部屋数と利用可能人数を掲載しています
× ⇒ 受入不可 / 満 ⇒ 満室 /不可⇒宿泊不可
本館:36畳部屋/定員20人⇒8部屋、17畳部屋/定員10人⇒4部屋
テント:8畳用/定員8人⇒15張 (4月26日~10月末まで利用可)
バンガロー:10畳用/定員10人⇒7棟、6畳用/定員5人⇒1棟 (3/27~11月末まで利用可)
※満室となっている日程でも1部屋は空きがある日程もございますので、ご家族様など少人数の団体様はお電話などでお問い合わせください。
1. 宿泊日の1週間前が〆切となります。
2. 自然体験活動、集団宿泊活動などを通して、青少年の健全育成や生涯学習活動を支援するための施設です。その目的に沿った活動計画を持つ5名以上の団体が利用できます。
令和7年4月
※テントは4月26日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 不可 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 8部屋160名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
28 | 29 | 30 | |||||
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | ||||
テント | 休所日 | 15張120人 | 15張120人 | ||||
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 |
令和7年5月
※植樹祭の為、5/21(水)の13時00分~5/26(月)の14時00分までの日帰り・宿泊ともに利用は不可となります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | |||
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | |||
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 8部屋120名 | 満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
本館 | 12部屋200名 | 満 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
テント | 15張120人 | 15張120人 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
本館 | 12部屋200名 | 満 | 満 | 満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | |
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | |
バンがロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | |
令和7年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | |||||||
本館 | 不可 | ||||||
テント | 不可 | ||||||
バンガロー | 不可 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
本館 | 休所日 | 満 | 満 | 満 | 満 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
本館 | 休所日 | 満 | 満 | 満 | 8部屋120名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
本館 | 休所日 | 満 | 満 | 満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
本館 | 休所日 | 満 | 満 | 満 | 10部屋160名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
30 | |||||||
本館 | 休所日 | ||||||
テント | 休所日 | ||||||
バンガロー | 休所日 |
令和7年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
本館 | 満 | 満 | 満 | 16部屋120名 | 12部屋200名 | 不可 | |
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 | |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
本館 | 休所日 | 4部屋80名 | 満 | 満 | 満 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
本館 | 休所日 | 4部屋80名 | 7部屋110名 | 12部屋200名 | 8部屋120名 | 5部屋60名 | 4部屋80名 |
テント | 休所日 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 4部屋80名 | 4部屋80名 |
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
本館 | 満 | 満 | 12部屋200名 | 4部屋80名 | |||
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | |||
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
令和7年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | ||||
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | ||||
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 6部屋120名 | 6部屋120名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
本館 | 12部屋200名 | 5部屋100名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
令和7年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 8部屋110名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 休所日 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 1満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 満 | 満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
29 | 30 | ||||||
本館 | 休所日 | 8部屋120名 | |||||
テント | 休所日 | 15張120人 | |||||
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 |
令和7年10月
※テント宿泊は10月31日までとなります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
本館 | 2部屋40名 | 満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | ||
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 | ||
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
本館 | 満 | 12部屋200名 | 4部屋80名 | 2部屋40名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 不可 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | |
バンガロー | 不可 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 8部屋120名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 6部屋120名 | 12部屋200名 | ||
テント | 休所日 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | 15張120人 | ||
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
令和6年11月
※バンガロー宿泊は11月30日までとなります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
本館 | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
本館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
本館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | × | × | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | × | × | 不可 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
本館 | 休所日 | 不可 | × | × | × | × | × |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | 休所日 | 不可 | × | × | × | × | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
本館 | 休所日 | × | × | × | 12部屋200名 | 6部屋80名 | |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
バンガロー | 休所日 | × | × | × | × | 8棟76名 | |
令和6年12月
※バンガローは3月27日から、テントは4月26日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | |||||||
本館 | 不可 | ||||||
テント | ✕ | ||||||
バンガロー | ✕ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
本館 | 休所日 | 満 | 10部屋180名 | 12部屋200名 | 10部屋160名 | 3部屋60名 | 3部屋60名 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
本館 | 8部屋160名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 2部屋40名 | 10部屋160名 | 不可 | 休所日 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
30 | 31 | ||||||
本館 | 休所日 | 休所日 | |||||
テント | ✕ | ✕ | |||||
バンガロー | ✕ | ✕ |
令和7年1月
※バンガローは3月27日から、テントは4月26日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
本館 | 休所日 | 休所日 | 休所日 | 12部屋200名 | 不可 | ||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 6部屋80名 | 12部屋200名 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 4部屋80名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
本館 | 休所日 | 10部屋160名 | 10部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | ||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
令和7年2月
※バンガローは3月27日から、テントは4月26日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
本館 | 6部屋80名 | 不可 | |||||
テント | ✕ | ✕ | |||||
バンガロー | ✕ | ✕ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 7部屋100名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 5部屋60名 | 9部屋140名 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | ||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
令和7年3月
※バンガローは3月26日から、テントは4月27日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
本館 | 満 | 不可 | |||||
テント | ✕ | ✕ | |||||
バンガロー | ✕ | ✕ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 3部屋30名 | 不可 |
テント | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | × |
バンガロー | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
本館 | 休所日 | 10部屋160名 | 10部屋160名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 4部屋40名 | 不可 |
テント | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
本館 | 休所日 | 10部屋160名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
テント | 休所日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | 休所日 | ✕ | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
31 | |||||||
本館 | 5部屋100名 | ||||||
テント | × | ||||||
バンガロー | 8棟76名 |