宿泊状況・休所日
休所日
月曜日 (国民の祝日・7月・8月を除く)、 12月29日 ~ 1月3日
宿泊状況 (2021年4月~2022年3月を更新しました)
※2021年4月以降は学校団体の予約が反映されております。
ご宿泊の空室状況は以下のとおりです。(最終更新日:2021年4月16日10時現在)
本館・バンガロー・テント ⇒ 空き部屋数を掲載しています
× ⇒ 受入不可 / 満 ⇒ 満室
※この度コロナウイルスの影響で部屋数のみの記載となっております。
通常宿泊定員とは異なり開所しておりますので御予約の際には直接お電話にて御相談下さい。
本館:36畳部屋/8部屋・10畳部屋/4部屋
テント:8畳用/15張 (4月29日~10月末まで利用可)
バンガロー:10畳用/7棟・6畳用/1棟 (3月27日~11月末まで利用可)
※満室となっている日程でも1部屋は空きがある日程もございますので、ご家族様など少人数の団体様はお電話などでお問い合わせください。
1. 宿泊日の1週間前が〆切となります。
2. 自然体験活動、集団宿泊活動などを通して、青少年の健全育成や生涯学習活動を支援するための施設です。その目的に沿った活動計画を持つ5名以上の団体が利用できます。
2021年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
本館 | × | × | × | × | |||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
バンガロー | × | × | × | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | × | × | × | × | × | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
本館 | × | × | × | × | × | 4部屋 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | × | × | × | × | × | 7棟 | 7棟 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 7部屋 | 9部屋 | 9部屋 | ||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | 15張 | 15張 | ||
バンガロー | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 | 7棟 |
2021年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
本館 | 満 | 7部屋 | |||||
テント | 満 | 13張 | |||||
バンガロー | 満 | 2棟 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
本館 | 5部屋 | 5部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 |
バンガロー | 4棟 | 5棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | 13張 | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | 13張 | 13張 |
バンガロー | 7棟 | ✕ | ✕ | ✕7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
本館 | 9部屋 | 満 | 満 | 満 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | 13張 | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | 13張 | 13張 |
バンガロー | 7棟 | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 | 7棟 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
本館 | 満 | 満 | 9部屋 | 満 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | 13張 | ✕ | 13張 | 満 | 13張 |
バンガロー | ✕ | ✕ | 7棟 | ✕ | 7棟 | 満 | 7棟 |
31 | |||||||
本館 | 満 | ||||||
テント | ✕ | ||||||
バンガロー | ✕ |
2021年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 9部屋 | 満 | |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | ✕ | |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 2棟 | ✕ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 7部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | 13張 |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 4部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | 4張 | 13張 |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 | 7棟 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 |
28 | 29 | 30 | |||||
本館 | 9部屋 | 満 | 6部屋 | ||||
テント | 13張 | ✕ | 13張 | ||||
バンガロー | 7棟 | ✕ | 7棟 | ||||
2021年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
本館 | 満 | 満 | 6部屋 | 7部屋 | |||
テント | ✕ | ✕ | 満 | 13張 | |||
バンガロー | ✕ | ✕ | 満 | 7棟 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | 13張 |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 9部屋 | 満 | 満 | 5部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | ✕ | 13張 | 13張 |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | ✕ | 7棟 | 7棟 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
本館 | 満 | 満 | 4部屋 | 4部屋 | 4部屋 | 満 | 満 |
テント | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 |
バンガロー | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 満 | 7棟 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 2部屋 | 満 | |
テント | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 7張 | 9張 | |
バンガロー | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 満 | 満 | |
2021年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | |||||||
本館 | 8部屋 | ||||||
テント | 9張 | ||||||
バンガロー | 7棟 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
本館 | 9部屋 | 満 | 満 | 満 | 7部屋 | 満 | 4部屋 |
テント | 13張 | 13張 | 満 | 満 | 6張 | 満 | 満 |
バンガロー | 満 | 満 | 7棟 | 7棟 | 満 | 満 | 満 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
本館 | 6部屋 | 9部屋 | 3部屋 | 満 | 満 | 満 | 満 |
テント | 13張 | 13張 | 11張 | 13張 | 満 | 満 | 13張 |
バンガロー | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 満 | 満 | 8棟 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
本館 | 5部屋 | 満 | 6部屋 | 2部屋 | 4部屋 | 満 | 4部屋 |
テント | 13張 | 5張 | 5張 | 満 | 13張 | 満 | 13張 |
バンガロー | 7棟 | 満 | 満 | 満 | 7棟 | 満 | 8棟 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
本館 | 9部屋 | 6部屋 | 4部屋 | 満 | 7部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 13張 | 満 | 13張 |
バンガロー | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 2棟 | 満 | 7棟 |
30 | 31 | ||||||
本館 | 9部屋 | 満 | |||||
テント | 13張 | 13張 | |||||
バンガロー | 7棟 | 7棟 |
2021年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
本館 | 満 | 満 | 満 | ✕ | 満 | ||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | 満 | ✕ | ||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | 満 | ✕ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | 満 | 13張 |
バンガロー | 満 | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | 満 | 7棟 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
本館 | 満 | 9部屋 | 満 | 満 | 満 | 5部屋 | 5部屋 |
テント | ✕ | 13張 | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | 13張 |
バンガロー | ✕ | 7棟 | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
本館 | 9部屋 | 満 | 9部屋 | 満 | 満 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | 13張 | ✕ | 13張 | ✕ | ✕ | 13張 | 13張 |
バンガロー | 7棟 | ✕ | 7棟 | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | |||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
2021年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | ||||
テント | 13張 | 13張 | 13張 | ||||
バンガロー | 7棟 | 7棟 | 7棟 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
本館 | 9部屋 | 満 | 満 | 満 | 満 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | 13張 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | 13張 |
バンガロー | 7棟 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
本館 | 9部屋 | 満 | 満 | 満 | 満 | 9部屋 | 満 |
テント | 13張 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | 満 |
バンガロー | 7棟 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | 満 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
本館 | 9部屋 | 満 | 満 | 満 | ✕ | ✕ | ✕ |
テント | 13張 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | 7棟 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 9部屋 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 13張 | 13張 |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 | 7棟 |
2021年11月
※バンガローは3月下旬から、テントは4月下旬から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
本館 | 満 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 満 | 満 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | ✕ | 7棟 | 7棟 | ✕ | ✕ | ✕ | 7棟 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
本館 | 満 | 9部屋 | 満 | 満 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | ✕ | 7棟 | 7棟 | ✕ | 7棟 | 7棟 | 7棟 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
本館 | 9部屋 | 満 | 9部屋 | 満 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | 7棟 | ✕ | 7棟 | ✕ | 7棟 | 7棟 | 7棟 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 | 9部屋 | 6部屋 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | 7棟 | 7棟 | ✕ | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 7棟 |
29 | 30 | ||||||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | |||||
テント | × | × | |||||
バンガロー | 7棟 | 7棟 | |||||
2021年12月
※バンガローは3月下旬から、テントは4下旬から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | ||
テント | × | × | × | × | × | ||
バンガロー | × | × | × | × | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
本館 | 9部屋 | 6部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 満 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 休所日 | 休所日 | 休所日 | ||
テント | × | × | × | × | × | ||
バンガロー | × | × | × | × | × | ||
2022年1月
※バンガローは3月下旬から、テントは4月下旬から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
本館 | 休所日 | 休所日 | |||||
テント | × | × | |||||
バンガロー | × | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
本館 | 休所日 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 5部屋 | 5部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 5部屋 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
31 | |||||||
本館 | 9部屋 | ||||||
テント | × | ||||||
バンガロー | × |
2022年2月
※バンガローは3月下旬から、テントは4月下旬から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | |
テント | × | × | × | × | × | × | |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 7部屋 | 7部屋 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
28 | |||||||
本館 | 9部屋 | ||||||
テント | × | ||||||
バンガロー | × |
2022年3月
※バンガローは3月下旬から利用可能、テントは4月下旬から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 | |
テント | × | × | × | × | × | × | |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 満 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | ||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
本館 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | 9部屋 | |||
テント | × | × | × | × | |||
バンガロー | × | × | × | ||||