宿泊状況・休所日
休所日
月曜日 (国民の祝日・7月・8月を除く)、 12月29日 ~ 1月3日
宿泊状況 (令和5年11月~令和6年11月分を更新しました)
ご宿泊の空室状況は以下のとおりです。
※令和6年4月~令和7年3月までの【令和6年度 学校・幼稚園・一般団体】の利用申込日程については、こちら令和6年度利用申込日程.pdf をご確認ください。
12/7現在、令和6年度4月~11月までの県内・県外学校・幼保団体様の申込予約を反映しております。
(※令和6年12月以降の予約については電話にてお問い合わせください)
最終更新日:令和5年12月8日16時現在
本館・バンガロー・テント ⇒ 空き部屋数と利用可能人数を掲載しています
× ⇒ 受入不可 / 満 ⇒ 満室 /不可⇒宿泊不可
本館:36畳部屋/定員20人⇒8部屋、17畳部屋/定員10人⇒4部屋
テント:8畳用/定員8人⇒15張 (4月27日~10月末まで利用可)
バンガロー:10畳用/定員10人⇒7棟、6畳用/定員5人⇒1棟 (3/26~11月末まで利用可)
※満室となっている日程でも1部屋は空きがある日程もございますので、ご家族様など少人数の団体様はお電話などでお問い合わせください。
1. 宿泊日の1週間前が〆切となります。
2. 自然体験活動、集団宿泊活動などを通して、青少年の健全育成や生涯学習活動を支援するための施設です。その目的に沿った活動計画を持つ5名以上の団体が利用できます。
令和6年4月
※テントは4月27日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | × | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | × | × | × | × | × | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | × | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
29 | 30 | ||||||
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | |||||
テント | 15張120名 | 15張120名 | |||||
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 |
令和6年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | ||
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | ||
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 不可 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 8部屋120名 | 4部屋80名 | 10部屋160名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
本館 | 休所日 | 4部屋40名 | 4部屋80名 | 4部屋80名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
本館 | 休所日 | 満 | 2部屋40名 | 満 | 12部屋200名 | ||
テント | 休所日 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | ||
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | ||
令和6年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | |||||
テント | 15張120名 | 15張120名 | |||||
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
本館 | 8部屋120名 | 4部屋80名 | 満 | 2部屋40名 | 4部屋40名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
本館 | 4部屋80名 | 4部屋40名 | 満 | 満 | 8部屋120名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 4棟36名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
本館 | 2部屋40名 | 満 | 2部屋40名 | 満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
本館 | 4部屋80名 | 6部屋120名 | 満 | 満 | 満 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 不可 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
令和6年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
本館 | 休所日 | 4部屋80名 | 満 | 満 | 満 | 4部屋80名 | 12部屋200名 |
テント | 休所日 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
本館 | 8部屋120名 | 12部屋200名 | 満 | 満 | 3部屋60名 | 満 | 12部屋200名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
本館 | 満 | 4部屋80名 | 満 | 満 | 3部屋60名 | 8部屋120名 | 4部屋80名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
本館 | 満 | 満 | 満 | 2部屋40名 | 2部屋40名 | 12部屋200名 | 2部屋40名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
29 | 30 | 31 | |||||
本館 | 満 | 満 | 満 | ||||
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | ||||
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | ||||
令和6年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
本館 | 満 | 2部屋40名 | 2部屋40名 | 12部屋200名 | |||
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | |||
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 3棟30名 | 3棟30名 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
本館 | 12部屋200名 | 6部屋80名 | 6部屋80名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
本館 | 12部屋200名 | 8部屋160名 | 8部屋160名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
本館 | 8部屋160名 | 10部屋160名 | 12部屋200名 | 満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 1部屋20名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
令和6年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | |||||||
本館 | 不可 | ||||||
テント | 不可 | ||||||
バンガロー | 不可 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 4部屋80名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 休所日 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 不可 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 休所日 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
本館 | 12部屋200名 | 満 | 5部屋100名 | 2部屋40名 | 8部屋120名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
本館 | 12部屋200名 | 4部屋80名 | 満 | 6部屋80名 | 3部屋60名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
30 | |||||||
本館 | 3部屋60名 | ||||||
テント | 15張120名 | ||||||
バンガロー | 8棟76名 |
令和6年10月
※テント宿泊は10月31日までとなります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
本館 | 4部屋80名 | 4部屋80名 | 満 | 4部屋80名 | 12部屋200名 | 不可 | |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 不可 | |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 不可 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
本館 | 休所日 | 8部屋120名 | 2部屋40名 | 4部屋40名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 休所日 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 休所日 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 8部屋120名 | 満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
本館 | 12部屋200名 | 満 | 2部屋40名 | 満 | 12部屋200名 | 受入不可 | 受入不可 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 受入不可 | 受入不可 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 受入不可 | 受入不可 |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
本館 | 受入不可 | 満 | 12部屋200名 | 満 | |||
テント | 受入不可 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | |||
バンガロー | 受入不可 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
令和6年11月
※バンガロー宿泊は11月30日までとなります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | ||||
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | ||||
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
本館 | 12部屋200名 | 満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120名 | ✖ | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | ✖ | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 満 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | |
テント | 15張120名 | 15張120名 | ✖ | ✖ | 15張120名 | 15張120名 | |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | ✖ | ✖ | 8棟76名 | 8棟76名 | |
令和5年12月
※バンガローは3月26日から、テントは4月27日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
本館 | 12部屋200名 | 8部屋160名 | 不可 | ||||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
本館 | 休所日 | 6部屋110名 | 5部屋90名 | 11部屋180名 | 10部屋160名 | 2部屋40名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 9部屋150名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
本館 | 休所日 | 満 | 9部屋140名 | 不可 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
令和6年1月
※バンガローは3月26日から、テントは4月27日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
本館 | 休所日 | 休所日 | 休所日 | 12部屋200名 | 9部屋140名 | 6部屋80名 | 12部屋200名 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 6部屋80名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
本館 | 休所日 | 10部屋160名 | 10部屋160名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 4部屋40名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
29 | 30 | 31 | |||||
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | ||||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
令和6年2月
※バンガローは3月26日から、テントは4月27日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 | |||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 10部屋160名 | 10部屋160名 | 12部屋200名 | 8部屋120名 | 12部屋200名 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 10部屋160名 | 満 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
本館 | 休所日 | 10部屋160名 | 10部屋160名 | 12部屋200名 | 2部屋20名 | 2部屋20名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
26 | 27 | 28 | 29 | ||||
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | |||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
令和6年3月
※バンガローは3月26日から、テントは4月27日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
本館 | 12部屋200名 | 満 | 不可 | ||||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 10部屋160名 | 10部屋160名 | 2部屋40名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 10部屋160名 | 10部屋160名 | 満 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
本館 | 休所日 | 10部屋160名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 10部屋160名 | 満 | 10部屋160名 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 |